No | Mata Kuliah | W/P |
---|---|---|
1 | Sistematika Hewan 2 | W |
2 | Akuakultur Tropika Basah | P |
3 | Entomologi | P |
4 | Mamalogi | P |
5 | Protista | P |
6 | Ekologi Perairan | P |
7 | Ekologi Serangga | P |
8 | Herpetologi | P |
9 | Manajemen Sumber Daya Perairan Tropika Basah | P |
No | Mata Kuliah | W/P |
---|---|---|
1 | Sistematika Hewan 1 | W |
2 | Ekologi Dasar | W |
3 | Biogeografi | P |
4 | Biologi Reproduksi Ikan | P |
5 | Domestikasi Hewan | P |
6 | Ekologi Kuantitatif | P |
7 | Ekotoksikologi | P |
8 | Etologi | P |
9 | Ichtiologi | P |
10 | Monitoring Kualitas Air | P |
11 | Morfometrika | P |
12 | Ornithologi | P |
13 | Parasitologi | P |
14 | Pengendalian Hama Hayati | P |
Dosen pengajar dan pendamping yang ahli di bidangnya memberikan hasil terbaik
Read MoreSolusi berbagai layanan laboratorium dengan terintegrasi, mudah dan terjangkau
Hubungi kami untuk berdiskusi ataupun janji ketemu untuk kelangsungan kegiatan praktikum ataupun penelitian
Kontak© Lab. Eksistwan. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon